Индекс товаров
Найдено 128 соответствий
Наименование | Производитель | Описание | В наличии/Под заказ | Цена | Введите количество |
---|---|---|---|---|---|
32R104CM-L | TDK | 09+ SOP24 | available 1018 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R115-5L | TDK | 09+ SOP24 | available 1002 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R117 | TDK | PLCC28 | available 118 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R117-4CL | TDK | 09+ SOP24 | available 1005 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R117A-2L | TDK | 09+ SOP18 | available 1034 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R117R4CL | available 120 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R1201R-4CV | 04+ SOP | available 156 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R1203AR-4CL | TDK | 09+ SOP20 | available 1007 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R1203AR4CL | available 6450 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R122B-P | TDK | 89+ | available 6 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R1502R4CGT | QFP-48 | available 20 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R1606AR-4 | SEAGATE | 09+ TSSOP28 | available 8000 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R1606AR-4 | 97 | available 114 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R1606AR-4CVTR | available 1594 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R1606R-8 | QFP-48 | available 475 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R1607AR4 | SSI | available 116 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R1607R-8 | QFP-48 | available 74 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R1608AR4 | available 1426 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R1608AR8 | QFP-48 | available 61 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R1608CR-4VTR | TI | 98 SOP | available 628 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R1608CR-8GTR | TI | 98 SOP | available 1893 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R160BAR4 | SILICON | available 322 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R1610AR8 | available 1000 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R1610ARB | QFP-48 | available 18 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R1610R8 | available 3300 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R1615AR4 | TI | 99+ | available 6510 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R1615AR8 | TI | 99+ | available 5560 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R1615CR-4DBT | available 1235 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R1615CR4 | TI | 97+ | available 15318 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R1615DR-40BT | available 1000 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R1615DR4 | available 690 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R1615DR8 | available 1300 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R2010R-10CM | TDK | 09+ SSOP36 | available 1002 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R2010RM-10CM | SOP | available 32 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R2020R-2CN | available 25000 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R2020R-2CN | 95 | available 25000 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R2020R-2CVT | available 13470 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R2020R-2N | SILICONIX | available 545 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R2020R-2N | siliconsgstems | available 13800 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R2020R-2N | siliconsgste | 1996 | available 13800 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R2020R-4CL | TDK | 09+ SOP20 | available 1048 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R2020R-4CL | available 100 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R2020R-4CV | SSOP | available 72 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R2020R-6CV | Silicomsgstems | 94 SSMD | available 130 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R2020R4CV | SIL | 09+ SSOP-20 | available 4569 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R2020R4CV | SIL | available 3569 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R2020R4ZV | 04+ SOP | available 278 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R2021-4CV | TSSOP | available 5970 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R2021R-4CV | TSSOP | available 2282 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R2023R-2N | available 46 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R2024RV-4 | available 1228 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R2024RV4 | available 10000 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R2024RX-4 | TDK | 09+ SOP20 | available 1030 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R2024RX-4 | SOP | available 90 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R2024RX4 | available 2000 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R202R-8CM | available 2000 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R20304CL | available 180 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R2100RU10 | TDK | 09+ SSOP36 | available 1001 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R2201RX-4 | TDK | 09+ SOP20 | available 1002 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R2202 | 96 QFP | available 50 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R2202RX6 | 97 QFP | available 650 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R2202RX6CV | 04+ SOP | available 278 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R2202RX6CV | 96 | available 156 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R2214RX-4CL | TDK | 09+ SOP24 | available 1004 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R2214RX-4CL | 96/97 | available 30 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R2214RX-4CL | 07+ | available 1600 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R2214RX4CL | available 900 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R2218RV-4 | TDK | 09+ SOP24 | available 1001 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R2218RY2 | available 4050 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R2218RY4 | available 1800 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R2300R-4V | 04+ SOP | available 232 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R4236 | IBM | available 2 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R4236 | IBM | available 1 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R4610A-2CL | TDK | 09+ SOP16 | available 1039 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R4610A-4CL | TDK | 09+ SOP20 | available 1038 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R4610A-4CLR | SOP | available 1000 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R4610A-4LC | available 2800 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R4610A-4LC | 97 | available 2800 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R4610A4CL | available 7200 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R4610A4CL | N/A | available 184 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R4610AR-8CM | TDK | 09+ SSOP36 | available 1003 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R501-6H | PLCC | available 1000 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R501-8CH | TDK | available 3498 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R501-8CH | PLCC | available 500 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R501-8CW | available 836 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R5016CH | available 1070 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R5018CH | available 2520 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R501R-6CH | PLCC | available 110 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R501R-8CL | TDK | 09+ SSOP36 | available 1006 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R501R-8CW | SOP32 | available 220 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R501R8CW | available 900 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R510A-6CL | available 8600 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R510A-6CL | SI | 89+ | available 26 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R510AR-4CL | TDK | 09+ SOP24 | available 1001 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R510AR4CL | available 2800 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R511R | TDK | PLCC28 | available 138 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R511R4CL | available 400 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R512 | TDK | PLCC28 | available 178 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R5121-14CH | PLCC | available 300 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R512114CH | available 345 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R512M8CW | available 450 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R512R-8CW | TDK | 09+ SOP32 | available 1001 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R512R-9CL | TDK | 09+ SSOP36 | available 1003 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R512R-9CL | available 10000 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R512R-9CL | 90 | available 10000 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R512R-9CLR | 97 | available 400 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R512RM-9CL | SOP | available 300 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R512RM-9CL | 90 | available 300 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R515 | TDK | PLCC44 | available 93 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R516R4CL | available 300 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R521-6H | PLCC | available 140 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R5216H | available 830 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R5216H | N/A | available 50 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R522R-4CL | SOP-24 | available 537 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R522R4CL | available 235 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R524R-8L | TDK | 09+ SSOP36 | available 1002 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R525R-4CL | TDK | 09+ SOP24 | available 1415 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R525R-4CL | TDK | 02+ | available 30 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R525R4CL | available 350 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||||
32R528R-9CL | TDK | 09+ SSOP44 | available 1002 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R5402 | TDK | PLCC28 | available 108 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R6276 | HITACHI | 09+ | available 231 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R6413-314170-A | NQRTEL | available 3 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | |||
32R6524 | HITACHI | 2006 | available 6599 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R6524-GE14 | HITACHI | 09+ | available 222 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R7216 | IBM | 2006 | available 90 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32R7691 | IBM | 2007 | available 13643 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days | ||
32RG18-2113T | LC & D (LIGHTING COMPONENTS & | Lamps
Forward Voltage 28V
Lens Color Amber
Mounting Hole Dia 12.7mm
Voltage Rating 28V
LED Color Amber
Forward Current If 0.04A package quantity: 1 pc(s) | available 14 pc(s) ![]() leadtime 7-21 days |